Numéros d’urgence
| id | Nom | Téléphone |
|---|---|---|
| SOS Violences sexuelles | 05.56.44.62.09 | |
| Gendarmerie de Pauillac | 05.57.75.29.30 | |
| Centre Anti-poison | 05.56.96.40.80 | |
| SOS Médecins | 05.56.44.74.74 | |
| Suicide écoute | 01.45.39.40.00 | |
| SAMU : 15 | ||
| Police : 18 | ||
| Pompiers : 18 | ||
| Accueil sans abri : 115 | ||
| ALLO Enfance Maltraitée : 119 | ||
| Drogue Alcool Tabac Info service : 113 |
administration
| id | Nom | Téléphone |
|---|---|---|
| Mairie de Saint-Estèphe | 05.56.59.35.93 | |
| Sous préfecture de Lesparre | 05.56.73.21.70 | |
| Hôtel des Impôts de Lesparre | 05.56.41.88.00 | |
| Perception de Pauillac | 05.56.59.02.14 |
pratique
| id | Nom | Téléphone |
|---|---|---|
| UFC que choisir (Union fédérale des consommateurs) | 01.43.48.55.48 | |
| ADEIC (association de défense, d’éducation et d’information du consommateur) | 01.44.53.73.93 | |
| Infodroits | 05.56.45.25.21 | |
| Ecole primaire CANTELOUP | 05.56.59.30.51 | |
| Ecole privée SAINT-ETIENNE | 05.56.59.37.06 | |
| La Poste de Saint-Estèphe | 05.56.73.38.50 | |
| Salle des fêtes | 05.56.59.34.43 | |
| Foyer polyvalent | 05.56.59.37.17 | |
| MSA | 05.56.01.83.83 | |
| CAF | 05.56.43.50.00 | |
| Déchetterie de St-Laurent | 05.56.59.91.46 | |
| Déchetterie de Cissac | 05.56.73.91.20 | |
| SMICOTOM St-Laurent | 05.56.73.27.43 | |
| Bibliothèque | 05.56.59.33.55 | |
| Maison du vin | 05.56.59.30.59 |
santé
| id | Nom | Téléphone |
|---|---|---|
| Docteur BANAT et CAYRE | 05.56.59.35.80 | |
| Docteur BLAISE | 05.56.59.30.17 | |
| Pharmacie Estelle MEDIONI | 05.56.59.30.18 | |
| Polyclinique de Lesparre | 05.56.73.10.00 | |
| Alcooliques anonymes | 05.56.24.79.11 | |
| Al-ANON (aide aux familles des malades alcooliques) | 05.56.98.02.09 | |
| Ecoute cancer | 08.10.81.08.21 | |
| Hépatite Info service | 08.00.84.58.00 | |
| Sida Info service | 08.00.84.08.00 | |
| Croix Rouge écoute | 08.00.85.88.58 | |
| Centre médico social (CMS) de Pauillac | 05.56.73.21.60 |